Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 86.0 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 619 | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 13 pro POCO |
Konektivita | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
Rozměry | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.2 mm | |
Výška | 76.1 mm | |
Tloušťka | 8.1 mm | |
Hmotnost | 205 g |