Porovnání telefonů Xiaomi 14T 12GB/256GB vs Xiaomi 14 12GB/512GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | 6.36" |
Typ displeje | AMOLED | LTPO OLED |
Rozlišení displeje | 1220 x 2712 px | 1200 x 2670 px |
Jemnost displeje | 446 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 144 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 4000 Nitů | 3000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 89.1 % | 89.3 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Další | Leica lens, Ultra HDR, LED blesk, HDR, panorama | Laser AF, Leica lens, Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Mali G615-MC6 | Adreno 750 |
Paměť RAM | 12 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 14, HyperOS | Android 14, až do 4 major Android upgrades, HyperOS |
Konektivita | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM or eSIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | USB Typ-C 3.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | nespecifikováno | Ne |
Senzory | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 4610 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda or silicone polymer back, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Barevné varianty | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green | Black, White, Jade Green, Pink |
Rozměry | Xiaomi 14T 12GB/256GB | Xiaomi 14 12GB/512GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.5 mm | 152.8 mm |
Výška | 75.1 mm | 71.5 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.2 mm |
Hmotnost | 193 g | 188 g |




