Porovnání telefonů Apple iPhone 14 Pro Max 512GB vs Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.8" |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1290 x 2796 px | 1440 x 3120 px |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | 505 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2000 Nitů | 2600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 88.3 % | 88.5 % |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | Always-on display |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Armor |
Hlavní kamera | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | Adreno 750 (1 GHz) |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 16 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM a eSIM) or Dual eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4323 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Corning Gorilla Armor), skleněné záda (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) |
Barevné varianty | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Rozměry | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.7 mm | 162.3 mm |
Výška | 77.6 mm | 79 mm |
Tloušťka | 7.9 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 240 g | 232 g |




