Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 640 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 pro POCO |
Konektivita | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio, recording |
Senzory | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5160 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), plastová záda | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
Rozměry | Xiaomi Poco X3 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 165.3 mm | |
Výška | 76.8 mm | |
Tloušťka | 9.4 mm | |
Hmotnost | 215 g |