Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 399 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Jas displeje | 450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.8 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Panorama |
Uložiště | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC |
Výkon | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, plastový rám | |
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Rozměry | Xiaomi Poco M4 Pro 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.6 mm | |
Výška | 75.8 mm | |
Tloušťka | 8.8 mm | |
Hmotnost | 195 g |