Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.7 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Operační systém | Android 11, MIUI 12 |
Konektivita | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Rozměry | Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4GB/64GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.8 mm | |
Výška | 75.3 mm | |
Tloušťka | 8.9 mm | |
Hmotnost | 190 g |