Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco F3 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
Grafický čip | Adreno 650 | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5.6 po POCO |
Konektivita | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4520 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, Moonlight Silver |
Rozměry | Xiaomi Poco F3 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.7 mm | |
Výška | 76.4 mm | |
Tloušťka | 7.8 mm | |
Hmotnost | 196 g |