Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi 14T 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1220 x 2712 px | |
Jemnost displeje | 446 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Jas displeje | 4000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.1 % |
Hlavní kamera | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | |
Další | Leica lens, Ultra HDR, LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | |
Další | HDR |
Uložiště | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Mali G615-MC6 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, HyperOS |
Konektivita | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or eSIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green |
Rozměry | Xiaomi 14T 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 160.5 mm | |
Výška | 75.1 mm | |
Tloušťka | 7.8 mm | |
Hmotnost | 193 g |