Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi 12X 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.28" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 419 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1100 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.2 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
Grafický čip | Adreno 650 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 13 |
Konektivita | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1 / 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Barevné varianty | Gray, Blue, Purple |
Rozměry | Xiaomi 12X 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 152.7 mm | |
Výška | 69.9 mm | |
Tloušťka | 8.2 mm | |
Hmotnost | 176 g |