Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1220 x 2712 px | |
Jemnost displeje | 446 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 86.7 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, MIUI 13 |
Konektivita | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Black, Silver, Blue |
Rozměry | Xiaomi 12T Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.1 mm | |
Výška | 75.9 mm | |
Tloušťka | 8.6 mm | |
Hmotnost | 205 g |