Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi 11T 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.1 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EIS | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | |
DXOMARK skóre | 108 |
Selfie kamera | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
DXOMARK skóre | 88 |
Uložiště | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G77 MC9 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám, skleněné záda | |
Voděodolnost | IP53, ochrana proti prachu a stříkající vodě | |
Barevné varianty | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Rozměry | Xiaomi 11T 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.1 mm | |
Výška | 76.9 mm | |
Tloušťka | 8.8 mm | |
Hmotnost | 203 g |