Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Vivo X80 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.78" | |
Typ displeje | LTPO3 AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3200 px | |
Jemnost displeje | 517 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.9 % |
Hlavní kamera | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | Zeiss optika, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 Mali-G710 MC10 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | Android 12, Funtouch 12 (Global), Origin OS Ocean (Čína) |
Konektivita | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1 (Global)/ 3.2 (Čína), USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2 (Snapdragon)/ 5.3 (Dimensity), A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4700 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or ceramic back or eco leather back, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Barevné varianty | Cosmic Black, Blue, Orange |
Rozměry | Vivo X80 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.6 mm | |
Výška | 75.3 mm | |
Tloušťka | 9.1 mm | |
Hmotnost | 215 g |