Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.56" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2376 px | |
Jemnost displeje | 398 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 90.1 % | |
Krytí displeje | Schott Xensation Up |
Hlavní kamera | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | Zeiss optika, Pixel Shift, LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
Grafický čip | Adreno 650 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, Funtouch 11.1 |
Konektivita | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4200 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Schott Xensation Up), skleněné záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Midnight Black, Shimmer Blue |
Rozměry | Vivo X60 Pro 5G 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 158.6 mm | |
Výška | 73.2 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 179 g |