Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Vivo X100 Pro 16GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.78" | |
Typ displeje | LTPO AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1260 x 2800 px | |
Jemnost displeje | 452 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 3000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.2 % |
Hlavní kamera | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS | |
Další | Laser AF, Zeiss optika, Zeiss T* lens coating, LED blesk, panorama, HDR, 3D LUT import |
Selfie kamera | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
Grafický čip | Immortalis-G720 MC12 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do Android 15, Funtouch 15 (Mezinárodní), OriginOS 4 (Čína) |
Konektivita | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5400 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, skleněné záda | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Startrail Blue, Asteroid Black, Sunset Orange, White |
Rozměry | Vivo X100 Pro 16GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.1 mm | |
Výška | 75.3 mm | |
Tloušťka | 8.9 mm | |
Hmotnost | 221 g |