Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2640 px | |
Jemnost displeje | 426 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.4 % | |
Další vlastnosti displeje | Cover display: Super AMOLED, 1.9 palců, 260 x 512 pixelů (Gorilla Glass Victus+) |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3700 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Plastic front (opened), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IPX8 vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Ostatní | Armour hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) | |
Barevné varianty | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red |
Rozměry | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 165.2 mm | |
Výška | 71.9 mm | |
Tloušťka | 6.9 mm | |
Hmotnost | 187 g |