Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3120 px | |
Jemnost displeje | 513 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 92.1 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
Další | Best Face, LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Uložiště | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Grafický čip | Adreno 830 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 15, One UI 7 |
Konektivita | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
USB | USB Typ-C 3.2 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3900 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2) | |
Voděodolnost | IP68 prachu tight a vodě odolný (immersible až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
Rozměry | Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 158.2 mm | |
Výška | 75.6 mm | |
Tloušťka | 5.8 mm | |
Hmotnost | 163 g |