Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | |
Jemnost displeje | 393 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1750 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.6 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 740 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, One UI 5.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (až do 7CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4700 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Ostatní | Armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) | |
Barevné varianty | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Rozměry | Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 157.8 mm | |
Výška | 76.2 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 196 g |