Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.4" | |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | |
Jemnost displeje | 403 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.2 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Uložiště | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Xclipse 920 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, až do 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine |
Rozměry | Samsung Galaxy S23 FE 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 158 mm | |
Výška | 76.5 mm | |
Tloušťka | 8.2 mm | |
Hmotnost | 209 g |