Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S22 5G 256GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | |
Jemnost displeje | 425 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | |
DXOMARK skóre | 126 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Xclipse 920 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3700 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus+), skleněné záda (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | |
Ostatní | Armour hliníkový rám s odolností proti pádu a poškrábání | |
Barevné varianty | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Rozměry | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 146 mm | |
Výška | 70.6 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 167 g |