Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Super AMOLED Plus | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 393 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 86.4 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
Grafický čip | Adreno 642L | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Icy Blue, Blazing Black, White |
Rozměry | Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.2 mm | |
Výška | 76.4 mm | |
Tloušťka | 7.4 mm | |
Hmotnost | 173 g |