Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.4" | |
Typ displeje | Super AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 411 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 83.7 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC |
Výkon | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G68 | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám, plastová záda | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Barevné varianty | Black, White, Blue, Peach |
Rozměry | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 159.7 mm | |
Výška | 74 mm | |
Tloušťka | 8.1 mm | |
Hmotnost | 186 g |