Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy A32 5G 64GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | |
Typ displeje | TFT | |
Rozlišení displeje | 720 x 1600 px | |
Jemnost displeje | 270 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 81.6 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G57 MC3 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, One UI 3.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat16 1024/75 Mbps, 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Rozměry | Samsung Galaxy A32 5G 64GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.2 mm | |
Výška | 76.1 mm | |
Tloušťka | 9.1 mm | |
Hmotnost | 205 g |