Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | PLS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2408 px | |
Jemnost displeje | 400 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 80.2 % |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) - USA only microSDXC (vyhrazený slot) - Mezinárodní |
Výkon | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1330 (5nm) - SM-A146B Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) - SM-A146P | |
Procesor | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146B Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146P | |
Grafický čip | Mali-G68 MP2 - SM-A146B Mali-G57 MC2 - SM-A146P | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, One UI Core 5 |
Konektivita | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio (Exynos 1330 chipset only), recording |
Senzory | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr (USA only) |
Baterie | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám | |
Barevné varianty | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Rozměry | Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 167.7 mm | |
Výška | 78 mm | |
Tloušťka | 9.1 mm | |
Hmotnost | 202 g |