Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy A13 64GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | PLS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2408 px | |
Jemnost displeje | 400 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 83.2 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G52 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Black, White, Peach, Blue |
Rozměry | Samsung Galaxy A13 64GB | |
---|---|---|
Šířka | 165.1 mm | |
Výška | 76.4 mm | |
Tloušťka | 8.8 mm | |
Hmotnost | 195 g |