Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Realme GT2 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO2 AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3216 px | |
Jemnost displeje | 526 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.6 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, Realme UI 3.0 |
Konektivita | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Ostatní | Splash odolný | |
Barevné varianty | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
Rozměry | Realme GT2 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.2 mm | |
Výška | 74.7 mm | |
Tloušťka | 8.2 mm | |
Hmotnost | 199 g |