Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Realme GT2 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.62" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 398 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.7 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
Grafický čip | Adreno 660 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, Realme UI 3.0 |
Konektivita | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám | |
Barevné varianty | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
Rozměry | Realme GT2 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.9 mm | |
Výška | 75.8 mm | |
Tloušťka | 8.6 mm | |
Hmotnost | 194 g |