Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Realme 12 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 950 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.4 % |
Hlavní kamera | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Adreno 710 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | Android 14, Realme UI 5.0 |
Konektivita | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Voděodolnost | IP65 prachu/vodě odolný | |
Barevné varianty | Submarine Blue, Navigator Beige |
Rozměry | Realme 12 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.5 mm | |
Výška | 74 mm | |
Tloušťka | 8.8 mm | |
Hmotnost | 190 g |