Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Oppo Reno12 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.3 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 7i |
Hlavní kamera | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | Panorama, HDR |
Uložiště | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | microSDXC |
Výkon | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G615 MC2 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 3 major Android upgrades, ColorOS 14.1 |
Konektivita | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano, 360˚ (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 7i), plastový rám, skleněné záda | |
Voděodolnost | IP65, prachu a vodě odolný | |
Barevné varianty | Matte Brown, Sunset Pink, Astro Silver |
Rozměry | Oppo Reno12 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.4 mm | |
Výška | 74.1 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 177 g |