Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus Nord CE4 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Fluid AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1100 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.3 % |
Hlavní kamera | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Panorama |
Uložiště | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 720 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, ColorOS 14 |
Konektivita | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Ostatní | IP54, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Celadon Marble, Dark Chrome |
Rozměry | OnePlus Nord CE4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.5 mm | |
Výška | 75.3 mm | |
Tloušťka | 8.4 mm | |
Hmotnost | 186 g |