Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.72" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 391 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 680 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.1 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 619 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Konektivita | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Pastel Lime, Chromatic Gray |
Rozměry | OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 165.5 mm | |
Výška | 76 mm | |
Tloušťka | 8.3 mm | |
Hmotnost | 195 g |