Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.59" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 401 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 84.1 % |
Hlavní kamera | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 619 | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, upgradovatelné na Android 13, OxygenOS 13 |
Konektivita | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | nespecifikováno |
Senzory | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Black Dusk, Blue Tide |
Rozměry | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.3 mm | |
Výška | 75.6 mm | |
Tloušťka | 8.5 mm | |
Hmotnost | 195 g |