Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus Nord 4 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.74" | |
Typ displeje | Fluid AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1240 x 2772 px | |
Jemnost displeje | 450 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2150 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.0 % | |
Další vlastnosti displeje | Ultra HDR image podpora |
Hlavní kamera | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Panorama |
Uložiště | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | Adreno 732 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 4 major Android upgrades, OxygenOS 14.1 |
Konektivita | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Ostatní | IP65, waterproof a dustproof | |
Barevné varianty | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green |
Rozměry | OnePlus Nord 4 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.6 mm | |
Výška | 75 mm | |
Tloušťka | 8 mm | |
Hmotnost | 199.5 g |