Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus 9 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO Fluid2 AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3216 px | |
Jemnost displeje | 525 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.3 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
Další | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama | |
DXOMARK skóre | 124 |
Selfie kamera | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | Auto-HDR |
Uložiště | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
Grafický čip | Adreno 660 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, OxygenOS 12 |
Konektivita | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | |
Barevné varianty | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
Rozměry | OnePlus 9 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.2 mm | |
Výška | 73.6 mm | |
Tloušťka | 8.7 mm | |
Hmotnost | 197 g |