Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus 12 16GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.82" | |
Typ displeje | LTPO AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3168 (~510 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 4500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.8 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | |
Další | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | Adreno 750 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 4 major Android upgrades, OxygenOS 14 (Mezinárodní), ColorOS 14 (Čína) |
Konektivita | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, duální stand-by) or Dual SIM (2x Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Ano, eSE, HCE | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5400 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | |
Ostatní | IP65, waterproof a dustproof | |
Barevné varianty | Flowy Emerald, Silky Black, Silver (Glacial White) |
Rozměry | OnePlus 12 16GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 164.3 mm | |
Výška | 75.8 mm | |
Tloušťka | 9.2 mm | |
Hmotnost | 220 g |