Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus 10T 16GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Fluid AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 87.9 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
Další | Dual LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, OxygenOS 13 |
Konektivita | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA), Cat20 2000/200 Mbps, 5G HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA), Cat16 1000/150 Mbps, 5G - India | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4800 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám, skleněné záda (Gorilla Glass 5) | |
Barevné varianty | Moonstone Black, Jade Green |
Rozměry | OnePlus 10T 16GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163 mm | |
Výška | 75.4 mm | |
Tloušťka | 8.8 mm | |
Hmotnost | 204 g |