Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus 10 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO2 Fluid AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 3216 px | |
Jemnost displeje | 525 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.0 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
Další | Hasselblad Color Calibration, Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | Auto-HDR |
Uložiště | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, OxygenOS 12.1 (Mezinárodní), ColorOS 12.1 (Čína) |
Konektivita | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra, barometr |
Baterie | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný - T-Mobile only (not pro use underwater, liquid damage is not covered under warranty) | |
Barevné varianty | Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) |
Rozměry | OnePlus 10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 163 mm | |
Výška | 73.9 mm | |
Tloušťka | 8.6 mm | |
Hmotnost | 201 g |