Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Razr 40 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.9" | |
Typ displeje | Foldable LTPO AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2640 (~413 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Jas displeje | 1400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.1 % | |
Další vlastnosti displeje | Second external AMOLED, 1000 nitů (špička) 1.5 palců, 194 x 368 pixelů, 282 ppi, Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 644 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | Android 13 |
Konektivita | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, EDR, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr (USA only) |
Baterie | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4200 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Plastic front (opened), plastová předek (closed), plastová záda, hliníkový rám (7000 series), hinge (stainless steel) | |
Ostatní | Water-repellent coating | |
Barevné varianty | Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac, Grape Compote |
Rozměry | Motorola Razr 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 170.8 mm | |
Výška | 74 mm | |
Tloušťka | 7.4 mm | |
Hmotnost | 188.6 g |