Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Razr 2022 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Foldable AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 393 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 81.3 % | |
Další vlastnosti displeje | Second external AMOLED display, 2.7 palců, 573 x 800 pixelů |
Hlavní kamera | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, panorama, auto HDR |
Selfie kamera | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps | |
Další | Auto HDR |
Uložiště | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, planned upgrade to Android 13 |
Konektivita | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM a eSIM | |
USB | USB Typ-C 3.1 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3500 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Plastic front (opened), glass front (closed, Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám (7000 series), hinge (stainless steel) | |
Ostatní | Water-repellent coating | |
Barevné varianty | Satin Black |
Rozměry | Motorola Razr 2022 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 167 mm | |
Výška | 79.8 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 200 g |