Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Moto G84 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | |
Typ displeje | P-OLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.7 % |
Hlavní kamera | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Grafický čip | Adreno 619 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, planned upgrade to Android 14 |
Konektivita | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio (v závislosti na trhu) |
Senzory | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda or eco leather back | |
Ostatní | IP54, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta |
Rozměry | Motorola Moto G84 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 160 mm | |
Výška | 74.4 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 166.8 g |