Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 85.5 % |
Hlavní kamera | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | IMG BXM-8-256 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13 |
Konektivita | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM; Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 6000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám | |
Ostatní | Vodu odpuzující design | |
Barevné varianty | Midnight Blue, Pearl Blue, Mint Green |
Rozměry | Motorola Moto G54 Power 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.6 mm | |
Výška | 73.8 mm | |
Tloušťka | 8.9 mm | |
Hmotnost | 192 g |