Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Moto G04 4GB/64GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.56" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 720 x 1612 px | |
Jemnost displeje | 269 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 84.9 % |
Hlavní kamera | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR |
Selfie kamera | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
Procesor | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G57 MP1 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Operační systém | Android 14, ne major Android upgrades planned |
Konektivita | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení |
Baterie | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Ostatní | Vodu odpuzující design | |
Barevné varianty | Concord Black, Sea Green, Satin Blue, Sunrise Orange |
Rozměry | Motorola Moto G04 4GB/64GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.5 mm | |
Výška | 74.5 mm | |
Tloušťka | 8 mm | |
Hmotnost | 178.8 g |