Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Moto E22 3GB/32GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 720 x 1600 px | |
Jemnost displeje | 270 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 83.5 % |
Hlavní kamera | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 32 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | |
Paměť RAM | 3 GB | |
Operační systém | Android 12 |
Konektivita | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Ano (32GB 3GB RAM model only) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení |
Baterie | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4020 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Ostatní | Water-repellent coating | |
Barevné varianty | Astro Black, Crystal Blue |
Rozměry | Motorola Moto E22 3GB/32GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.6 mm | |
Výška | 74.7 mm | |
Tloušťka | 8 mm | |
Hmotnost | 169 g |