Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Edge 40 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.55" | |
Typ displeje | P-OLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 402 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.8 % |
Hlavní kamera | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10, gyro-EIS | |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G77 MC9 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13 |
Konektivita | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4400 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda or eco leather back | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black, Viva Magenta |
Rozměry | Motorola Edge 40 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 158.4 mm | |
Výška | 72 mm | |
Tloušťka | 7.6 mm | |
Hmotnost | 167 g |