Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Motorola Edge 20 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | OLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 385 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 89.0 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
Grafický čip | Adreno 642L | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11 |
Konektivita | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), hliníkový rám, plastová záda | |
Ostatní | Vodu odpuzující design | |
Barevné varianty | Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald |
Rozměry | Motorola Edge 20 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 163 mm | |
Výška | 76 mm | |
Tloušťka | 7 mm | |
Hmotnost | 163 g |