Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 720 x 1612 px | |
Jemnost displeje | 267 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % |
Hlavní kamera | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 720p@30fps | |
Další | LED blesk |
Uložiště | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Procesor | Octa-core 1.6 GHz | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | Android 12 (Go edition) |
Konektivita | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio |
Senzory | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na zádech), akcelerometr, senzor přiblížení |
Baterie | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám | |
Barevné varianty | Ink Black, Silk Blue, Jade White, Green Apple |
Rozměry | Infinix Smart 7 HD 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.9 mm | |
Výška | 75.5 mm | |
Tloušťka | 8.7 mm | |
Hmotnost | 196.5 g |