Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei P60 Pro 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | LTPO OLED | |
Rozlišení displeje | 1220 x 2700 (~444 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 89.8 % | |
Krytí displeje | Kunlun Glass |
Hlavní kamera | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | Panorama, HDR |
Uložiště | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | HarmonyOS 3.1 (Čína), EMUI 13.1 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Ano; NFC-SIM, HCE | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4815 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Black, Green, Violet, Rococo Pearl |
Rozměry | Huawei P60 Pro 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 161 mm | |
Výška | 74.5 mm | |
Tloušťka | 8.3 mm | |
Hmotnost | 200 g |