Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei P50 Pro 256GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | |
Typ displeje | OLED | |
Rozlišení displeje | 1228 x 2700 px | |
Jemnost displeje | 450 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 91.2 % |
Hlavní kamera | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
Další | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
Selfie kamera | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps | |
Další | Panorama, HDR |
Uložiště | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
Grafický čip | Adreno 660 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4360 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink |
Rozměry | Huawei P50 Pro 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 158.8 mm | |
Výška | 72.8 mm | |
Tloušťka | 8.5 mm | |
Hmotnost | 195 g |