Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei P50 Pocket 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.9" | |
Typ displeje | Foldable OLED | |
Rozlišení displeje | 1188 x 2790 px | |
Jemnost displeje | 442 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 85.1 % | |
Další vlastnosti displeje | Cover display: OLED, 1.04 inch, 340 x 340 pixelů, 328 ppi |
Hlavní kamera | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Adreno 660 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | HarmonyOS 2.0 (Čína), EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Barevné varianty | Black, Gold, Silver |
Rozměry | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 170 mm | |
Výška | 75.5 mm | |
Tloušťka | 7.2 mm | |
Hmotnost | 190 g |