Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei P40 Pro 256GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.58" | |
Typ displeje | OLED | |
Rozlišení displeje | 1200 x 2640 px | |
Jemnost displeje | 441 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 91.6 % |
Hlavní kamera | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | |
Další | Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) | |
Procesor | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G76 MP16 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 10, EMUI 10.1, bez služeb Google |
Konektivita | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) / Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Infrared Face ID, fingerprint (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4200 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | |
Ostatní | ||
Barevné varianty | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Rozměry | Huawei P40 Pro 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 158.2 mm | |
Výška | 72.6 mm | |
Tloušťka | 9 mm | |
Hmotnost | 209 g |