Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei P40 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | OLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | |
Jemnost displeje | 422 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 86.3 % |
Hlavní kamera | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
Další | Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) | |
Procesor | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G76 MP16 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 10, EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM a eSIM or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Infrared Face ID, fingerprint (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3800 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | |
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Rozměry | Huawei P40 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 148.9 mm | |
Výška | 71.1 mm | |
Tloušťka | 8.5 mm | |
Hmotnost | 175 g |